
上海能恩閥門有限公司成立于中華人民共和國2010年,長期從事【BD43H、BD343H手動保溫蝶閥】產品的工程配套服務至今已十載有余,所有【蝶閥】系列產品均符合國家生產、測試標準。出廠標配銘牌及合格證,必要時亦能提供第三方檢測結果報告。如果您對我們的產品感興趣請您致電021-31006711、31006722、31006733。
BD43H、BD343H手動保溫蝶閥也稱手動夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在保溫蝶閥的閥體兩側裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過熱氣體,以防止介質在常溫狀態(tài)下凝固或結晶。保溫蝶閥的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個規(guī)格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統保溫蝶閥的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個規(guī)格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統。
BD43H、BD343H手動保溫蝶閥也稱夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在保溫蝶閥的閥體兩側裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過熱氣體,以防止介質在常溫狀態(tài)下凝固或結晶。保溫蝶閥的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個規(guī)格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統。
公稱通徑DN(mm) | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考重量D1343H | ||||||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | BDd943H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 長long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 3695 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 5385 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 9*20 | 24-30 | 1015 | 950 | 2433 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
| 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
| 3456 |
|
| 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
| 3420 |
|
| 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
| 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
| 3 |
| 16 |
|
BDd | 6 | 43H- |
| C.P.R.V |
| 9 |
| 25 |
|
硬密封保溫蝶閥 |
公稱通徑DN(mm) | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | 參考重量D1343H | ||||||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | BDd943H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 長long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-14 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 4-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-18 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 8-18 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-18 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-22 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 12-22 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 58/0 | 525 | 16-22 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 16-22 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 5385 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-22 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-26 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-30 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 24-30 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-30 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-33 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
| 2886 |
|
| 1685 | 1590 | 36-36 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
| 3456 |
|
| 1930 | 1820 | 40-36 | 1975 | 1830 | 40-62 | 5000 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
| 3420 |
|
| 2130 | 2020 | 44-39 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6800 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
| 3685 |
|
| 2345 | 2230 | 48-42 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
注:Dd-代表多層次密封結構
| 3 |
|
|
BDd | 6 | 43H- | 40C.P.R.V |
| 9 |
|
|
硬密封保溫蝶閥 |
公稱通徑DN(mm) | 結構長度(標準值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | BDd943H | PN0.6MPa | |||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 長long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 |
|
|
| 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
手動保溫蝶閥應用廣泛,適用于流量調節(jié)。由于蝶閥在管路中的壓力損失大,大約是閘閥的3 倍。所以選擇蝶閥時,應充分考慮管路系統受壓力損失的影響,還應考慮關閉時蝶板承受管道介質壓力的堅固性以及高溫下彈性閥座材料能承受工作溫度的限制。蝶閥的結構長度和總體高度比較小,開啟、關閉速度塊,有良好的流體控制特性,它的架構原理最適合制作大口徑閥門。當要求蝶閥作控制流量使用時,最重要的是正確選擇蝶閥的尺寸和類型,從而使他更有效的工作。
● 通常,在節(jié)流、調節(jié)控制與泥漿介質中,要求結構長度短、啟閉速度快。低壓截止,推薦使用蝶閥。
1、在雙位調節(jié)、縮口的通道、低噪聲、有氣穴和氣化現象,向大氣少量滲漏,具有腐蝕性介質時,可選用蝶閥。
2、在特殊工況下節(jié)流調節(jié)或要求密封嚴格,或磨損嚴重、低溫等工況條件下使用蝶閥時,需使用特殊設計金屬密封帶調節(jié)裝置的三偏心或雙偏心的專用蝶閥。
3、金屬對金屬面密封三偏心蝶閥除作為大型變壓吸附氣體分離裝置程序控制閥使用外,還可廣泛用于石油、石化、化工、冶金、電力等領域,是閘閥、截止閥等的良好替代產品。
4、中線蝶閥適用于要求達到完全密封、氣體泄露為零、壽命要求較高、工作溫度在-10-150度的淡水、污水、海水、鹽水、蒸汽、天然氣、食品、藥品、油品和各種酸堿及其他管路上。
5、金屬對金屬線密封雙偏心蝶閥適用于城市供熱、供氣、供水及煤氣、油品、酸堿等管路,作為調節(jié)和截流裝置。
6、軟偏心蝶閥適用于通風除塵管路的雙向啟閉及調節(jié),廣泛用于冶金、輕工、電力、石油化工系統的煤氣管道及水道等。
手動保溫蝶閥是根據旋轉閥桿同時帶動碟版轉動來做啟閉的一種閥門,在蝶閥閥體圓柱形通道內,圓盤形蝶板繞著軸線旋轉,主要是旋轉碟板90°來做流量控制,當碟板到達90°時閥門處于全開狀態(tài),同時可以改變碟板的角度來調節(jié)介質流量,一般安裝于管道的直徑方向。蝶閥與閥桿自身是沒有鎖定能力,為了有效的調節(jié)流量需裝蝸輪減速器,加裝蝸輪減速器的蝶閥不僅使蝶閥有自鎖能力,還能改變蝶閥的操作性能及更準確的調節(jié)介質流量。
1、蝶閥在工作過程中,需要周期性地進行全開全閉操作,保持閥門各部件的靈活潤滑性,避免會發(fā)生銹死現象。
2、關閉蝶閥時,如果發(fā)生關閉不嚴的情況,可以先將蝶閥再次完全打開,利用管道里流體的壓力沖刷將閥體內壁的雜質清除,之后再次關閉閥門。
3、盡可能的將管道內的雜質過濾干凈,以免蝶閥關閉時將密封面擠壞,造成閥門無法完全關閉,發(fā)生泄漏現象,造成安全隱患。
4、蝶閥的蝶板開啟狀態(tài)要大于15°,那是因為如果蝶閥處于節(jié)流幅度較大的狀態(tài),蝶板的背面容易發(fā)生氣蝕,閥門有被損壞的風險。
5、蝶閥處于中開度時,操作機構需要自鎖。
6、防止蝶閥出現機械損傷,不要讓空氣中的沉淀物、化學物質、潮濕的氣體等物質對閥門造成侵蝕,影響閥門的品質。
7、蝶閥的螺紋、軸承、齒輪等工作交界面的零部件要定期潤滑。
1、打開蝶閥包裝后不可存放潮濕倉庫及露天地方,更不可存放在雜亂的工地上。
2、安裝時應預先調整管道上的連接件。
3、通過管道的流體中不帶有硬質微粒,以免損傷密封面。
4、安裝時應清洗管道內腔和密封面。
5、蝶閥上的前頭表示為介質方向。
6、閥門與管道連接時要求使用蝶閥專用法蘭。
7、要求墊片(圈)內孔與管道法蘭孔一樣尺寸,保證把蝶閥端面的內六角螺絲全部封住,以免平面滲漏。
8、電動、電液動出廠時已將控制機械的啟閉行程調好,用戶第一次接通電源前要先手啟開45度位置,再按電動開關,查看指示盤方向一致即可。
● 蝶閥安裝注意事項:
①在安裝時,閥瓣要停在關閉的位置上。
②開啟位置應按蝶板的旋轉角度來確定。
③帶有旁通閥的蝶閥,開啟前應先打開旁通閥。
④應按制造廠的安裝說明書進行安裝,重量大的蝶閥,應設置牢固的基礎。
● 填料處滲漏
填料壓板的螺母未擰緊或擰緊不均勻,可將螺母適當擰緊。如發(fā)現繼續(xù)泄露,可能填 料數量不足,此時可再裝入填料,而后再擰緊。
● 閥體與碟板密封處滲漏
1、密封面間夾有污物,可清洗干凈。
2、密封面有損傷,重新研磨或重新對閥體堆焊后加工及研磨。
3、偏心位置不適,安裝時調整偏心位置至適當的位置。
1、應將手動保溫蝶閥通徑兩端堵塞,存放在干燥、通風的室內,如長期存放,應定期進行檢查。
2.安裝前應將蝶閥清理干凈,消除在運輸過程中造成的缺陷。
3.安裝時必須校對蝶閥上的標志,特別應注意介質的流向與蝶閥上的標注的流向一致。
4.對于電動碟閥,應注意接入的電源電壓必須與電動裝置說明書中一致。
聲明:本文中所有關于《BD43H、BD343H手動保溫蝶閥》產品的文字描述、數據展示、實拍圖片等考慮到使用工況條件不同,難免會有所偏差、不恰當或是有不充分的描述,故僅適用于參考。 |
打印本頁 丨 收藏本頁 |