
貧今嬬寓yT嗤濤望撹羨噐嶄A繁酎慌才(gu┏)2010定L(zh┌ng)豚楥臓DH44Y侏150Lb~600Lb詰慚∧瞬校懃y/a(ch┌n)瞳議垢殻塘耗捲(w┫)崛書厮噴d嗤噫侭嗤‐峭指y/狼双a(ch┌n)瞳譲憲栽(gu┏)社伏a(ch┌n)、y(c┬)(bi─o)(zh┳n)。竃S(bi─o)塘兎式栽鯉C駅勣r(sh┴)呀嬬戻工及眉圭zy(c┬)Y(ji└)惚(b┐o)御。泌惚艇(du━)厘議a(ch┌n)瞳湖d箸(q┼ng)艇崑021-31006711、31006722、31006733。
a(ch┌n)瞳古峰
DH44Y侏150(Lb)~600(Lb)詰慚∧瞬校懃ym喘噐初|(zh━)力鯀(d┛ng)議砿揃貧怦峭初|(zh━)指送參契l(f─)伏並絞。
麼勣翌侘才B俊樫雁
巷Q宥 | 樫雁 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H |
DH44Y-150Lb | |||||||||
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
DH44Y-300Lb | |||||||||
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
DH44Y-600Lb | |||||||||
50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
80 | 3 | 359 | 210 | 168 | 127 | 36 | 6.4 | 8-22 | 235 |
100 | 4 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 8-25 | 286 |
125 | 5 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 8-29 | 292 |
150 | 6 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 12-29 | 330 |
200 | 8 | 664 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 12-32 | 381 |
250 | 10 | 791 | 510 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 16-35 | 457 |
300 | 12 | 842 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 20-35 | 584 |
苧云猟嶄侭嗤P(gu─n)噐ゞDH44Y侏150Lb~600Lb詰慚∧瞬校懃y〃a(ch┌n)瞳議猟忖宙峰、(sh┫)(j┫)婢幣、(sh┴)田D頭吉深]欺聞喘垢rl周音揖y窒(hu━)嗤侭陶餓、音如(d─ng)賜頁嗤音割蛍議宙峰絞Hm喘噐⊃。 |
嬉咫云(y┬) 忰 辺茄云(y┬) |