
貧今嬬寓yT嗤濤望撹羨噐嶄A繁酎慌才2010定L豚楥臓H76H、H76WAp郁魚塀峭指y/a(ch┌n)瞳議垢殻塘耗捲(w┫)崛書厮噴d嗤噫侭嗤‐峭指y/狼双a(ch┌n)瞳譲憲栽社伏a(ch┌n)、y(bi─o)(zh┳n)。竃S(bi─o)塘兎式栽鯉C駅勣r呀嬬戻工及眉圭zyY(ji└)惚(b┐o)御。泌惚艇ξ議a(ch┌n)瞳湖d箸艇崑021-31006711、31006722、31006733。
a(ch┌n)瞳古峰
H76H、H76WAp郁魚塀峭指y嗽QAp郁傴∧瞬校懃y頁喇yw、y郁、yU式刺吉巣周M撹寡喘A塀B俊Y(ji└)(g┛u)o。喇噐y郁議P(gu─n)]佩殻玉旺嗤刺紗dP(gu─n)]堀業酔辛@广p富邦NF(xi┐n)。a(ch┌n)瞳醤嗤we弌、嶷楚p、嘛`樗、畜撃辛真、芦b圭宴吉蒙c(di┌n)辛邦峠芦b賜換岷芦b辛m喘噐邦、對癲嗟瞳、磨、閑磨、(qi│ng)剳晒來初|(zh━)吉謹N初|(zh━)。(n┬i)y(t┓ng)聞喘議H44侏隈mB俊傴∧瞬校懃y醤嗤we運寄送w怦薦寄yTP(gu─n)]r邦N坐Ω芦b、S俐y聞喘枌玉吉髪c(di┌n)。yT工(y┤ng)W(w┌ng)y(t┓ng)隈mY(ji└)(g┛u)峭指y贋壓議}冩崙伏a(ch┌n)阻A塀峭指y狼双H76Ap郁傴∧瞬校懃y醤嗤Y(ji└)(g┛u)L業玉we弌、嶷楚py郁P(gu─n)]酔堀邦N坐π芦b圭宴送w怦薦弌嘛`樗、畜撃來嬬挫y郁佩殻玉、P(gu─n)y_薦弌屁wY(ji└)(g┛u)、両o聞喘枌L、辛真來互吉蒙c(di┌n)。
(y┤ng)喘袈
p郁傴A塀峭指ym喘噐巷Q坐PN10゛PN420、Class150゛Class2500珊Q宥DN15゛DN1200、NPS1/2゛48珊ぷ惷-196≧゛540≧議光N砿揃貧喘噐契峭初|(zh━)宜送。宥^x喘音揖議可|(zh━)A塀峭指y辛m喘噐墳晒、勹署、薦、p垢、奮瞳吉佩I(y┬)嶄邦、對廿、嗟瞳、磨、閑磨、(qi│ng)剳晒來初|(zh━)式挺殆吉謹N初|(zh━)。
Y(ji└)(g┛u)蒙c(di┌n)
1. Y(ji└)(g┛u)L業玉凪Y(ji└)(g┛u)L業峪嗤y(t┓ng)隈m峭指y議1/4゛1/8
2. we弌、嶷楚p凪嶷楚峪嗤y(t┓ng)隈m峭指y議1/4゛1/20
3. y郁P(gu─n)]酔堀邦N坐π
4. 邦峠砿祇賜換岷砿祇譲辛聞喘芦b圭宴
5. 送祇宥魁∩w怦薦。
6. 嘛`樗、畜撃來嬬挫
7. y郁佩殻玉、P(gu─n)y_薦
8. 屁wY(ji└)(g┛u)、両o、夛侏胆^
9. 聞喘枌L、辛真來互。
(bi─o)(zh┳n)(gu┤)袈
O(sh┬)(j━)崙夛(bi─o)(zh┳n)JB/T 8937
Y(ji└)(g┛u)L業(bi─o)(zh┳n)GB/T 12221-2005
B俊隈m(bi─o)(zh┳n)GB/T 9113
坐惷筏伴GB/T 12224-2005
(y┐n)z(y┐n)(bi─o)(zh┳n)GB/T 13927-2008
Ap郁┻塀傴∧瞬校懃yc隈m琉衾∧瞬校懃y議Ρ硲
Y(ji└)(g┛u)侘塀 | H76侏Ap郁傴∧瞬校懃y | H44侏隈m琉衾∧瞬校懃y |
邦N坐 | 邦N坐πy郁佩殻玉、旺嗤刺o廁P(gu─n)]、P(gu─n)y堀業酔 | 邦N坐載寄y郁佩殻L俶勣^L議P(gu─n)]rg |
H76侏議邦N坐χ屍H44侏議1/2゛1/5 | ||
樫雁才嶷楚 | Y(ji└)(g┛u)L業載玉、we弌、嶷楚p宴噐yT議芦b、衣\(y┫n)、贋慧式砿祇議下崔旺嬬寄楚(ji└)s可創、週詰撹云 | Y(ji└)(g┛u)L業載Lwe運寄嶷楚載嶷 |
H76侏議Y(ji└)(g┛u)L業峪嗤H44侏議1/4゛1/6H76侏議嶷楚峪嗤H44侏議1/4゛1/10 | ||
送w怦薦 | 送w怦薦弌送w怦薦狼(sh┫)ζ2.6゛0.7S广yT笥徰辻寄送w怦薦狼(sh┫)p弌 | 送w怦薦弌送w怦薦狼(sh┫)ζ1.3゛3徽壓詰差r和y郁音嬬頼畠_送w怦薦寄。送w怦薦S广yT笥徰辻寄遇奐寄 |
芦b | 辛邦峠芦b賜換岷芦b嶷楚p音駅蜑yTO(sh┬)崔屶恙 | 辛邦峠芦b賜換岷芦b寄笥恧yT嶷楚嶷俶O(sh┬)崔屶恙 |
_坐 | _坐載弌y郁壓載弌議魂醢他幼寨衄嬉_ | _坐^寄y郁壓^寄議魂醢族田寨衄嬉_ |
辛真來 | yT蚯wY(ji└)(g┛u)両o、yTP(gu─n)]r_薦弌邦N坐π。yT枌L辛真來互 | yTP(gu─n)]r議賞寄_薦式邦N坐θ殯p堤yT |
送w薦W(xu└)來嬬
巷Q宥 | yT畠_r議送w怦薦狼(sh┫) | 械慙醍yT畠_r議邦送楚狼(sh┫) | 送w議送 | ||||
DN | NPS | Kv(m3/h) | Cv(U.S) | Cv(U.K) | ● | ★ | |
_坐除貌峙KPa | |||||||
50 | 2 | 2.6 | 63 | 74 | 62 | 2 | 1 |
65 | 21/2 | 2.4 | 109 | 128 | 107 | 2 | 1 |
80 | 3 | 2.3 | 172 | 201 | 169 | 2 | 1 |
100 | 4 | 2.0 | 289 | 338 | 283 | 2 | 1 |
125 | 5 | 1.8 | 476 | 557 | 466 | 2 | 1 |
150 | 6 | 1.5 | 750 | 878 | 735 | 2 | 1 |
200 | 8 | 1.3 | 1432 | 1675 | 1403 | 2 | 1 |
250 | 10 | 1.2 | 2330 | 2726 | 2283 | 2 | 1 |
300 | 12 | 1.0 | 3676 | 4301 | 3602 | 2 | 1 |
350 | 14 | 0.9 | 5274 | 6171 | 5169 | 2 | 1 |
400 | 16 | 0.8 | 7306 | 8548 | 7160 | 3 | 1 |
450 | 18 | 0.8 | 9246 | 10818 | 9061 | 3 | 1 |
500 | 20 | 0.8 | 11415 | 13356 | 11187 | 3 | 1 |
600 | 24 | 0.7 | 17573 | 20560 | 17222 | 3 | 1 |
700 | 28 | 0.7 | 23919 | 27985 | 23441 | 4 | 1 |
750 | 30 | 0.7 | 27458 | 32126 | 26909 | 4 | 1 |
800 | 32 | 0.7 | 31241 | 36552 | 30616 | 4 | 1 |
900 | 36 | 0.7 | 39539 | 46261 | 38748 | 4 | 1 |
1000 | 40 | 0.7 | 48814 | 57112 | 47838 | 4 | 1 |
1050 | 42 | 0.7 | 53817 | 62966 | 52741 | 4 | 1 |
1200 | 48 | 0.7 | 70292 | 82242 | 68886 | 4 | 1 |
Y(ji└)(g┛u)D
(bi─o)1.0-10MPa麼勣B俊樫雁
巷Q宥 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | ||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | |
DN50 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 115 | 60 | 122 |
DN65 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 140 | 67 | 147 |
DN80 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 76 | 150 | 73 | 157 |
DN100 | 73 | 164 | 73 | 164 | 73 | 170 | 73 | 170 | 79 | 177 | 79 | 183 |
DN125 | 86 | 194 | 86 | 194 | 86 | 197 | 86 | 197 | 105 | 213 | 105 | 220 |
DN150 | 98 | 220 | 98 | 220 | 98 | 227 | 98 | 227 | 136 | 250 | 136 | 260 |
DN200 | 127 | 275 | 127 | 275 | 127 | 287 | 127 | 293 | 165 | 313 | 165 | 324 |
DN250 | 146 | 330 | 146 | 332 | 146 | 343 | 146 | 355 | 213 | 364 | 213 | 394 |
DN300 | 181 | 380 | 181 | 387 | 181 | 403 | 184 | 450 | 229 | 424 | 229 | 458 |
DN350 | 184 | 440 | 184 | 447 | 184 | 460 | 222 | 478 | - | - | - | - |
DN400 | 191 | 492 | 191 | 498 | 191 | 518 | 232 | 549 | - | - | - | - |
DN450 | 203 | 542 | 203 | 558 | 203 | 568 | - | - | - | - | - | - |
DN500 | 219 | 597 | 219 | 620 | 219 | 624 | - | - | - | - | - | - |
DN600 | 222 | 698 | 222 | 734 | 222 | 734 | - | - | - | - | - | - |
胆(bi─o)150Lb-600Lb麼勣B俊樫雁
巷Q宥 | 150Lb | 300Lb | 600Lb | |||
雁 | L | D | L | D | L | D |
2 | 60 | 103 | 60 | 110 | 60 | 110 |
21/2 | 67 | 122 | 67 | 129 | 67 | 129 |
3 | 73 | 135 | 73 | 148 | 73 | 148 |
4 | 73 | 173 | 73 | 180 | 79 | 192 |
5 | 86 | 196 | 86 | 215 | 105 | 240 |
6 | 98 | 222 | 98 | 250 | 136 | 265 |
8 | 127 | 279 | 127 | 307 | 165 | 319 |
10 | 146 | 339 | 146 | 361 | 213 | 399 |
12 | 181 | 409 | 181 | 422 | 229 | 456 |
14 | 184 | 450 | 222 | 485 | - | - |
16 | 191 | 514 | 232 | 539 | - | - |
18 | 203 | 549 | - | - | - | - |
20 | 219 | 606 | - | - | - | - |
24 | 222 | 717 | - | - | - | - |
苧云猟嶄侭嗤P(gu─n)噐ゞH76H、H76WAp郁魚塀峭指y〃a(ch┌n)瞳議猟忖宙峰、(sh┫)(j┫)婢幣、(sh┴)田D頭吉深]欺聞喘垢rl周音揖y窒嗤侭陶餓、音如(d─ng)賜頁嗤音割蛍議宙峰絞Hm喘噐⊃。 |
嬉咫云 忰 辺茄云 |