
貧今嬬寓yT嗤濤望撹羨噐嶄A繁酎慌才2010定L豚楥臓Z41F46音Pr建ly/a(ch┌n)瞳議垢殻塘耗捲(w┫)崛書厮噴d嗤噫侭嗤‐r建yT/狼双a(ch┌n)瞳譲憲栽社伏a(ch┌n)、y。竃S謀粃兎式栽鯉C駅勣r呀嬬戻工及眉圭zyY(ji└)惚鷂。泌惚艇ξ議a(ch┌n)瞳湖d箸艇崑021-31006711、31006722、31006733。
a(ch┌n)瞳古峰
契遣Z41F46音Pr建ly、FEPF46、PCTFEF3音Pr建lym喘壓-50≧~150≧議盒筏塚邦、葬磨、}磨、箏磨才嗤C磨、磨、剳晒F(xi┐n)EPm喘噐盒筏A嗤C卑參式凪万遣g來碵w、匣w初|(zh━)議砿揃貧聞喘。
a(ch┌n)瞳蒙c
1、yw嗤奄w才Aw彪N侘遑GByT寡喘AwANSI印yTDN+300Lb寡喘奄wDN−400Lb寡喘Awyw、yw議(n┬i)濃才l医、yU翌燕中吉岷俊c初|(zh━)俊|議何周兆rFEPF46吉建本創
2、畜撃険FPFF46/ FEPF46賜凪万可創M栽彫価狼(sh┫)弌∫]薦裳詰
3、野創寡喘PTFEF4別鄙畜撃來嬬挫S俐厚Q圭宴
4、ァ嗤來議l医辛al医畜撃中cy恙畜撃中岻g丿叔陶餓稜栽業挫畜撃丼惚尖
5、初|(zh━)辛(c┬)販吭圭鰺^lym喘噐初|(zh━)圭鮨苗楔鍔議砿揃貧恬喘∫]b崔。
室g(sh┫)(gu┤)袈
O(sh┬) | GB12234 |
Y(ji└)(g┛u)L業 | GB12221 |
隈m | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
z | GB/T13927 |
(q┗)啖淑 | 返咫、 |
巣周可創
會 | 巣周兆Q | 子TF | T | 音P塚磨T | 詰娘音P塚磨Ty | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | yw/極w/l医 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | yU | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | r戦/y恙 | PTFEF4、PCTFEF3、FEPF46、PFA┸蛭榻4 | |||||
4 | 野創/塞w | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | 野創 | PTFEF4 | PTFEF4 | PTFEF4 | |||
6 | 試(ji└)苔萌 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
7 | yU苔銚 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
8 | o耕苔銚 | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
9 | 苔銚 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||||
10 | 返 | WCB | WCB | WCB |
麼勣翌侏才B俊樫雁
巷Q宥 | 返 | ⊃車 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | W | D0 | H | WT(Kg) |
PN0.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Ф12 | 100 | 100 | 120 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 100 | 120 | 140 | 6 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 120 | 130 | 150 | 7 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 156 | 185 | 10 |
40 | 11/2 | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 | 165 | 205 | 18 |
50 | 2 | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 | 350 | 400 | 25 |
65 | 21/2 | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 180 | 370 | 435 | 30 |
80 | 3 | 280 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 430 | 510 | 43 |
100 | 4 | 300 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 | 495 | 595 | 58 |
125 | 5 | 325 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 | 610 | 735 | 100 |
150 | 6 | 350 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 670 | 820 | 115 |
200 | 8 | 400 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 240 | 815 | 1015 | 145 |
250 | 10 | 450 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Ф18 | 240 | 965 | 1215 | 230 |
300 | 12 | 500 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Ф23 | 280 | 1140 | 1440 | 335 |
350 | 14 | 550 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Ф23 | 280 | 1275 | 1625 | 540 |
400 | 16 | 600 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Ф23 | 320 | 1445 | 1845 | 670 |
450 | 18 | 650 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Ф23 | 320 | 1530 | 1980 | 780 |
500 | 20 | 700 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Ф23 | 360 | 1725 | 2225 | 850 |
苧云猟嶄侭嗤P(gu─n)噐ゞZ41F46音Pr建ly〃a(ch┌n)瞳議猟忖宙峰、(sh┫)(j┫)婢幣、田D頭吉深]欺聞喘垢rl周音揖y窒嗤侭陶餓、音如賜頁嗤音割蛍議宙峰絞Hm喘噐⊃。 |
嬉咫云 忰 辺茄云 |